Produktivitas mahasiswa prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau dibidang publikasi Sinta 2 & 3, Scopus, HAKI, Buku Teks, Buku Ajar, Book Chapter dan Paten mulai tahun 2021 sampai sekarang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan hal tersebut bisa terlihat dari diagram diatas dan tabel dibawah ini :
| No | Nama | Angkatan | Karya Ilmiah, Buku Teks/Ajar, Book Chapter, HAKI dan Paten | Link Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Azhar | 2021 | Shorof Dasar Untuk Pemula | Buku Teks |
| 2 | Muhammad Azhar | 2021 | Research Trends On High Order Thinking Skills (HOTS) In Arabic Language Education Journals In Indonesia/ Tren Penelitian High Order Thinking Skills (HOTS) Pada Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Di Indonesia | Sinta 2 |
| 3 | Muhammad Azhar | 2021 | Sinta 3 | |
| 4 | Sherly Yustuti | 2021 | Jurnal Internasional | |
| 5 | Syawal Rizki Akbar | 2022 | Jurnal Internasional | |
| 6 | Qomariyatul Husna | 2022 | ||
| 7 | Amidah Fazuhrah | 2022 | ||
| 8 | Nikmatul Khairiyah | 2022 | ||
| 9 | Salsabila Rizma | 2022 | ||
| 10 | Salsabila Rizma | 2022 | ||
| 11 | Ramadhaniati Fitri | 2023 | ||
| 12 | Juwairiyah Siregar | 2023 | ||
| 13 | Juwairiyah Siregar | 2023 | ||
| 14 | Fadhli | 2023 | ||
| 15 | Fadhli | 2023 | ||
| 16 | Rika Noverma | 2023 | ||
| 17 | M. Ajiji Lubis | 2023 |
